Retour à la fiche d'André AYEW
Bilan Olympien
Saison 2007/2008
Saison 2010/2011
Saison 2011/2012
Saison 2012/2013
Saison 2013/2014
Saison 2014/2015
| Championnat de France L1 | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe de l'UEFA | Ligue des Champions | Trophée des Champions | Europa League | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/08 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11 | 37 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11/12 | 26 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 12/13 | 35 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13/14 | 25 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 14/15 | 28 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 160 | 44 | 30 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Saison 1987/1988
Saison 2006/2007
Saison 2007/2008
Saison 1991/1992
Saison 2007/2008
Saison 2008/2009
Saison 2009/2010
Saison 2010/2011
Saison 2011/2012
Saison 2012/2013
Saison 2013/2014
Saison 2014/2015