Retour à la fiche de Ibrahima BAKAYOKO
Saison 1999/2000 Saison 2000/2001 Saison 2001/2002 Saison 2002/2003 Saison 2003/2004
Championnat de France L1 saison 2002/2003 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 3 Août 2002 | Nantes 2-0 Marseille | |
2 | 2ème journée | 10 Août 2002 | Monaco 0-1 Marseille | |
3 | 3ème journée | 16 Août 2002 | Marseille 1-1 Lyon | |
4 | 4ème journée | 24 Août 2002 | Rennes 1-3 Marseille | |
5 | 5ème journée | 1 Septembre 2002 | Marseille 0-0 Auxerre | |
6 | 6ème journée | 11 Septembre 2002 | Nice OGC 2-0 Marseille | |
7 | 7ème journée | 14 Septembre 2002 | Marseille 2-1 Bordeaux | |
8 | 8ème journée | 21 Septembre 2002 | Le Havre 1-3 Marseille | |
9 | 9ème journée | 27 Septembre 2002 | Marseille 3-1 Ajaccio | |
10 | 10ème journée | 5 Octobre 2002 | Lille 3-0 Marseille | |
11 | 11ème journée | 20 Octobre 2002 | Marseille 1-0 Strasbourg | |
12 | 12ème journée | 26 Octobre 2002 | Paris Saint Germain 3-0 Marseille | |
13 | 13ème journée | 2 Novembre 2002 | Marseille 2-0 Montpellier | |
14 | 14ème journée | 9 Novembre 2002 | Guingamp 0-0 Marseille | |
15 | 15ème journée | 16 Novembre 2002 | Marseille 0-0 Troyes | |
16 | 16ème journée | 23 Novembre 2002 | Marseille 1-0 Lens | |
17 | 17ème journée | 30 Novembre 2002 | Bastia 2-0 Marseille | |
18 | 18ème journée | 4 Décembre 2002 | Marseille 1-0 Sochaux | |
19 | 19ème journée | 14 Décembre 2002 | Sedan 1-2 Marseille | |
20 | 20ème journée | 20 Décembre 2002 | Marseille 1-1 Monaco | |
21 | 21ème journée | 10 Janvier 2003 | Lyon 1-0 Marseille | |
22 | 22ème journée | 14 Janvier 2003 | Marseille 2-0 Rennes | |
23 | 23ème journée | 21 Janvier 2003 | Auxerre 0-0 Marseille | |
24 | 24ème journée | 28 Janvier 2003 | Marseille 2-0 Nice OGC | |
25 | 26ème journée | 5 Février 2003 | Marseille 2-0 Le Havre | |
26 | 27ème journée | 8 Février 2003 | Ajaccio 0-2 Marseille | |
27 | 28ème journée | 22 Février 2003 | Marseille 2-0 Lille | |
28 | 29ème journée | 1 Mars 2003 | Strasbourg 0-0 Marseille | |
29 | 30ème journée | 9 Mars 2003 | Marseille 0-3 Paris Saint Germain | |
30 | 31ème journée | 22 Mars 2003 | Montpellier 1-2 Marseille | |
31 | 32ème journée | 5 Avril 2003 | Marseille 0-2 Guingamp | |
32 | 33ème journée | 12 Avril 2003 | Troyes 0-0 Marseille | |
33 | 34ème journée | 20 Avril 2003 | Lens 0-1 Marseille | |
34 | 35ème journée | 3 Mai 2003 | Marseille 2-1 Bastia | |
35 | 36ème journée | 10 Mai 2003 | Sochaux 3-0 Marseille | |
36 | 37ème journée | 20 Mai 2003 | Marseille 4-2 Sedan | |
37 | 38ème journée | 24 Mai 2003 | Nantes 1-0 Marseille |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de France saison 2002/2003 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 32ème de finale | 4 Janvier 2003 | Marseille 2-0 Bastia | |
2 | 16ème de finale | 25 Janvier 2003 | Paris Saint Germain 2-1 Marseille |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de la Ligue saison 2002/2003 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 16ème de finale | 7 Décembre 2002 | Marseille 5-1 Troyes | |
2 | 1/4 de finale | 4 Mars 2003 | Saint Etienne 0-2 Marseille | |
3 | 1/2 de finale | 16 Avril 2003 | Marseille 0-1 Monaco |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Montpellier 4-1 Marseille | |
2 | Match amical | Lyon 1-1 Marseille | |
3 | Match amical | Rennes 0-1 Marseille | |
4 | Match amical | Bucarest 1-1 Marseille | |
5 | Match amical | Real Sociedad 1-4 Marseille | |
6 | Match amical | Saint Etienne 1-2 Marseille | |
7 | Match amical | France 98 1-4 Marseille | |
8 | Match amical | Club Africian Tunis 0-0 Marseille | |
9 | Match amical | Marseille 2-1 Algerie |