Retour à la fiche de Steve MANDANDA
Bilan Olympien
Saison 2007/2008
Saison 2008/2009
Saison 2009/2010
Saison 2010/2011
Saison 2011/2012
Saison 2012/2013
Saison 2013/2014
Saison 2014/2015
Saison 2015/2016
Saison 2017/2018
Saison 2018/2019
Saison 2019/2020
Saison 2020/2021
Saison 2021/2022
| Championnat de France L1 | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Coupe de l'UEFA | Ligue des Champions | Trophée des Champions | Europa League | Europa Conference League | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/08 | 34 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | 38 | 2 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | 36 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | 38 | 1 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | 38 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | 38 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | 38 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | 36 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | 31 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | 27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | 37 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 469 | 0 | 18 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2007/2008
Saison 2008/2009
Saison 2009/2010
Saison 2010/2011
Saison 2011/2012
Saison 2012/2013
Saison 2013/2014
Saison 2014/2015
Saison 2015/2016
Saison 2017/2018
Saison 2019/2020
Saison 2020/2021
Saison 2021/2022