Retour à la fiche de Henri, Jean BASTIEN
Saison 1935/1936
Saison 1936/1937
Saison 1937/1938
Saison 1939/1940
Saison 1941/1942
Saison 1942/1943
Saison 1943/1944
Saison 1944/1945
Saison 1945/1946
Saison 1946/1947
Saison 1947/1948
Saison 1948/1949
Coupe de France saison 1946/1947 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 32ème de finale | 4 Janvier 1947 | ![]() ![]() | |
2 | 16ème de finale | 2 Février 1947 | ![]() ![]() | |
3 | 8ème de finale | 2 Mars 1947 | ![]() ![]() | ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Championnat de Division 1 saison 1946/1947 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 18 Août 1946 | ![]() ![]() | |
2 | 2ème journée | 25 Août 1946 | ![]() ![]() | |
3 | 3ème journée | 1 Septembre 1946 | ![]() ![]() | |
4 | 4ème journée | 7 Septembre 1946 | ![]() ![]() | |
5 | 5ème journée | 12 Septembre 1946 | ![]() ![]() | |
6 | 6ème journée | 15 Septembre 1946 | ![]() ![]() | ![]() |
7 | 7ème journée | 22 Septembre 1946 | ![]() ![]() | |
8 | 8ème journée | 26 Septembre 1946 | ![]() ![]() | |
9 | 9ème journée | 29 Septembre 1946 | ![]() ![]() | |
10 | 10ème journée | 6 Octobre 1946 | ![]() ![]() | |
11 | 11ème journée | 13 Octobre 1946 | ![]() ![]() | |
12 | 12ème journée | 17 Octobre 1946 | ![]() ![]() | |
13 | 13ème journée | 20 Octobre 1946 | ![]() ![]() | |
14 | 14ème journée | 27 Octobre 1946 | ![]() ![]() | |
15 | 15ème journée | 3 Novembre 1946 | ![]() ![]() | |
16 | 16ème journée | 11 Novembre 1946 | ![]() ![]() | |
17 | 17ème journée | 17 Novembre 1946 | ![]() ![]() | |
18 | 19ème journée | 1 Décembre 1946 | ![]() ![]() | |
19 | 20ème journée | 8 Décembre 1946 | ![]() ![]() | |
20 | 21ème journée | 22 Décembre 1946 | ![]() ![]() | |
21 | 22ème journée | 29 Décembre 1946 | ![]() ![]() | |
22 | 23ème journée | 12 Janvier 1947 | ![]() ![]() | |
23 | 24ème journée | 19 Janvier 1947 | ![]() ![]() | |
24 | 25ème journée | 6 Février 1947 | ![]() ![]() | |
25 | 26ème journée | 9 Février 1947 | ![]() ![]() | |
26 | 27ème journée | 16 Février 1947 | ![]() ![]() | |
27 | 29ème journée | 9 Mars 1947 | ![]() ![]() | |
28 | 30ème journée | 16 Mars 1947 | ![]() ![]() | |
29 | 32ème journée | 3 Avril 1947 | ![]() ![]() | |
30 | 33ème journée | 6 Avril 1947 | ![]() ![]() | |
31 | 34ème journée | 17 Avril 1947 | ![]() ![]() | |
32 | 35ème journée | 20 Avril 1947 | ![]() ![]() | |
33 | 36ème journée | 8 Mai 1947 | ![]() ![]() | |
34 | 37ème journée | 15 Mai 1947 | ![]() ![]() | |
35 | 38ème journée | 17 Mai 1947 | ![]() ![]() | ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Marseille 2-2 Cannes | |
2 | Match amical | Marseille 3-5 Bata Zlin SK | |
3 | Match amical | Marseille 6-6 Kispest Budapest | |
4 | Match amical | Marseille 2-1 Tottenham | |
5 | Match amical | Marseille 0-6 Dynamo Zagreb |