Retour à la fiche de Henri, Jean BASTIEN
Saison 1935/1936
Saison 1936/1937
Saison 1937/1938
Saison 1939/1940
Saison 1941/1942
Saison 1942/1943
Saison 1943/1944
Saison 1944/1945
Saison 1945/1946
Saison 1946/1947
Saison 1947/1948
Saison 1948/1949
Coupe de France saison 1948/1949 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 5ème tour | 12 Décembre 1948 | ![]() ![]() | |
2 | 32ème de finale - 2ème match | 20 Janvier 1949 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Championnat de Division 1 saison 1948/1949 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 22 Août 1948 | ![]() ![]() | |
2 | 2ème journée | 29 Août 1948 | ![]() ![]() | |
3 | 3ème journée | 4 Septembre 1948 | ![]() ![]() | |
4 | 4ème journée | 9 Septembre 1948 | ![]() ![]() | |
5 | 5ème journée | 12 Septembre 1948 | ![]() ![]() | |
6 | 6ème journée | 19 Septembre 1948 | ![]() ![]() | |
7 | 7ème journée | 23 Septembre 1948 | ![]() ![]() | |
8 | 8ème journée | 26 Septembre 1948 | ![]() ![]() | |
9 | 9ème journée | 3 Octobre 1948 | ![]() ![]() | |
10 | 10ème journée | 7 Octobre 1948 | ![]() ![]() | |
11 | 11ème journée | 10 Octobre 1948 | ![]() ![]() | |
12 | 12ème journée | 24 Octobre 1948 | ![]() ![]() | ![]() |
13 | 13ème journée | 31 Octobre 1948 | ![]() ![]() | |
14 | 14ème journée | 7 Novembre 1948 | ![]() ![]() | |
15 | 16ème journée | 21 Novembre 1948 | ![]() ![]() | |
16 | 17ème journée | 28 Novembre 1948 | ![]() ![]() | |
17 | 18ème journée | 5 Décembre 1948 | ![]() ![]() | |
18 | 19ème journée | 19 Décembre 1948 | ![]() ![]() | |
19 | 20ème journée | 26 Décembre 1948 | ![]() ![]() | |
20 | 21ème journée | 2 Janvier 1949 | ![]() ![]() | |
21 | 22ème journée | 16 Janvier 1949 | ![]() ![]() | |
22 | 24ème journée | 6 Février 1949 | ![]() ![]() | |
23 | 25ème journée | 13 Février 1949 | ![]() ![]() | |
24 | 26ème journée | 20 Février 1949 | ![]() ![]() | |
25 | 27ème journée | 6 Mars 1949 | ![]() ![]() | |
26 | 28ème journée | 13 Mars 1949 | ![]() ![]() | |
27 | 29ème journée | 27 Mars 1949 | ![]() ![]() | |
28 | 30ème journée | 14 Avril 1949 | ![]() ![]() | |
29 | 31ème journée | 17 Avril 1949 | ![]() ![]() | |
30 | 32ème journée | 1 Mai 1949 | ![]() ![]() | |
31 | 33ème journée | 15 Mai 1949 | ![]() ![]() | |
32 | 34ème journée | 29 Mai 1949 | ![]() ![]() | ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Nice 3-0 Marseille | |
2 | Match amical | Brignoles 0-5 Marseille | ![]() |
3 | Match amical | Marseille 2-2 Hajduk Split | |
4 | Match amical | Red Star 5-2 Marseille | |
5 | Match amical | Marseille 5-1 AS Roma | |
6 | Match amical | Bordeaux 5-4 Marseille |