Retour à la fiche de Francis POLESCHI
Bilan Olympien
Saison 1951/1952
Saison 1952/1953
Saison 1954/1955
Saison 1955/1956
Saison 1956/1957
Saison 1957/1958
Saison 1958/1959
Saison 1959/1960 | 1 | Championnat Réserve | 1ère journée | Marseille 2-1 SMUC | |
| 2 | Championnat Réserve | 2ème journée | Saint Raphael 1-0 Marseille | |
| 3 | Championnat Réserve | 3ème journée | Marseille 4-1 Saint Remy | |
| 4 | Championnat Réserve | 4ème journée | La Ciotat 0-1 Marseille | |
| 5 | Championnat Réserve | 5ème journée | Arles 4-2 Marseille | |
| 6 | Championnat Réserve | 7ème journée | Saint Tropez 2-2 Marseille | |
| 7 | Championnat Réserve | 9ème journée | Fréjus 1-0 Marseille | |
| 8 | Championnat Réserve | 13ème journée | Marseille 1-1 Saint Raphael | |
| 9 | Championnat Réserve | 15ème journée | Marseille 2-3 La Ciotat | |
| 10 | Championnat Réserve | 16ème journée | Marseille 1-0 Arles | |
| 11 | Championnat Réserve | 18ème journée | Marseille 3-1 Saint Tropez | |
| 12 | Championnat Réserve | 19ème journée | Menton 2-2 Marseille |
Saison 1950/1951
Saison 1952/1953
Saison 1954/1955
Saison 1955/1956
Saison 1956/1957
Saison 1957/1958