Statistiques
Rennes
Championnat saison 1983/1984
EFFECTIF
Yannick Bajeot
Moussa Bezaz
Gilles Bourges
Fares Bousdira
Patrick Brulez
Jacques Charrier
Alain Doare
Pierrick Hiard
Udo Horsmann
Jean Kowalczyk
Serge Le Dizet
Louis-Paul M'fede
Dominique Marais
Wlodzimierz Mazur
Philippe Morin
Thierry Robert
Bernard Samson
Yannick Stopyra
Bernard Tischner
Dominique Vesir
Christian Zajakowski
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | Bajeot Y | x | x | | x | x | | x | x | | | | | | | | | | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
Bezaz M | | | | | | x | x | x | x | | | x | x | x | | x | x | | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | 15 |
Bourges G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | 6 |
Bousdira F | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | x | | 33 |
Brulez P | x | x | x | x | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | 13 |
Charrier J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | 36 |
Doare A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | 23 |
Hiard P | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | x | 32 |
Horsmann U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | 32 |
Kowalczyk J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | 1 |
Le Dizet S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | x | | x | | x | x | x | x | | | x | x | x | | x | x | x | | | x | | | 13 |
M'fede L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | 11 |
Marais D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | 37 |
Mazur W | | | x | | | | x | x | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | 24 |
Morin P | | | | | x | | | | | | | | | | x | x | | x | | x | x | x | x | x | | | | | | x | | x | | x | x | | | | 25 |
Robert T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | | x | | x | x | 5 |
Samson B | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
Stopyra Y | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
Tischner B | | | | | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | 33 |
Vesir D | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | | | | | | | | | | x | x | | | | x | x | | | 26 |
Zajakowski C | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | x | | | | x | x | x | | | | | | x | | x | | x | | | 27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Vincent J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Bajeot Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bezaz M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bourges G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bousdira F | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
Brulez P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Charrier J | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Doare A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hiard P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Horsmann U | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kowalczyk J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Le Dizet S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
M'fede L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 |
Marais D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
Mazur W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Morin P | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 4 |
Robert T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Samson B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Stopyra Y | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Tischner B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Vesir D | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 5 |
Zajakowski C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ème journée
18924 spectateurs
2ème journée
17107 spectateurs
3ème journée
17627 spectateurs
4ème journée
14055 spectateurs
5ème journée
24026 spectateurs
6ème journée
9841 spectateurs
7ème journée
19401 spectateurs
8ème journée
22288 spectateurs
9ème journée
14193 spectateurs
10ème journée
13610 spectateurs
11ème journée
6937 spectateurs
12ème journée
16412 spectateurs
13ème journée
8235 spectateurs
14ème journée
6780 spectateurs
15ème journée
2822 spectateurs
16ème journée
7687 spectateurs
17ème journée
8941 spectateurs
18ème journée
2500 spectateurs
19ème journée
6557 spectateurs
20ème journée
11669 spectateurs
21ème journée
6946 spectateurs
22ème journée
7057 spectateurs
23ème journée
23882 spectateurs
24ème journée
7286 spectateurs
25ème journée
8914 spectateurs
26ème journée
14711 spectateurs
27ème journée
15376 spectateurs
28ème journée
3981 spectateurs
29ème journée
4622 spectateurs
30ème journée
14700 spectateurs
31ème journée
6177 spectateurs
32ème journée
3000 spectateurs
33ème journée
7021 spectateurs
34ème journée
3764 spectateurs
35ème journée
5767 spectateurs
36ème journée
4185 spectateurs
37ème journée
4196 spectateurs
38ème journée
10933 spectateurs
Equipes Adverses saison 1983/1984
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.