Retour à la fiche de Duje CALETA CAR
Bilan Olympien
Saison 2018/2019
Saison 2019/2020
Saison 2020/2021
Saison 2021/2022
Saison 2022/2023
| Championnat de France L1 | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Ligue des Champions | Trophée des Champions | Europa League | Europa Conference League | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/19 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19/20 | 23 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 20/21 | 33 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21/22 | 26 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22/23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 103 | 5 | 22 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2019/2020
Saison 2020/2021
Saison 2021/2022
Saison 2022/2023