Retour à la fiche de Joseph GONZALES
Saison 1936/1937
Saison 1937/1938
Saison 1938/1939
Saison 1939/1940
Saison 1940/1941
Saison 1941/1942
Saison 1942/1943
Saison 1943/1944
Saison 1944/1945
Saison 1945/1946
Coupe de France saison 1939/1940 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 16ème de finale | 14 Janvier 1940 | ![]() ![]() | |
2 | 8ème de finale | 4 Février 1940 | ![]() ![]() | |
3 | 1/4 de finale | 3 Mars 1940 | ![]() ![]() | |
4 | 1/2 finale | 7 Avril 1940 | ![]() ![]() | |
5 | Finale | 5 Mai 1940 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Championnat de Division 1 saison 1939/1940 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 3 Décembre 1939 | ![]() ![]() | |
2 | 5ème journée | 25 Février 1940 | ![]() ![]() | |
3 | 7ème journée | 17 Mars 1940 | ![]() ![]() | |
4 | 8ème journée | 31 Mars 1940 | ![]() ![]() | |
5 | 10ème journée | 21 Avril 1940 | ![]() ![]() | |
6 | 6ème journée | 28 Avril 1940 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Gap 1-8 Marseille | |
2 | Match amical | Marseille 4-4 Entente Budapest | |
3 | Match amical | Saint Etienne 1-4 Marseille | |
4 | Match amical | Marseille 3-2 3eme Genie Autas | |
5 | Match amical | Marseille 1-4 Kispest | |
6 | Match amical | Marseille 8-1 Saint Etienne | |
7 | Match amical | Atelier Central Toulon 2-4 Marseille | |
8 | Match amical | Marseille 6-0 Atelier Central Toulon | |
9 | Match amical | CA Paris 1-5 Marseille | |
10 | Match amical | Marseille 4-2 Sete | |
11 | Match amical | Marseille 6-1 SO Montpellier | |
12 | Match amical | Marseille 4-1 DCA XV Region |