Retour à la fiche de Roger SCOTTI
Saison 1942/1943
Saison 1943/1944
Saison 1944/1945
Saison 1945/1946
Saison 1946/1947
Saison 1947/1948
Saison 1948/1949
Saison 1949/1950
Saison 1950/1951
Saison 1951/1952
Saison 1952/1953
Saison 1953/1954
Saison 1954/1955
Saison 1955/1956
Saison 1956/1957
Saison 1957/1958
Coupe de France saison 1949/1950 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 32ème de finale | 8 Janvier 1950 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Championnat de Division 1 saison 1949/1950 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 21 Août 1949 | ![]() ![]() | |
2 | 2ème journée | 28 Août 1949 | ![]() ![]() | |
3 | 3ème journée | 4 Septembre 1949 | ![]() ![]() | |
4 | 4ème journée | 11 Septembre 1949 | ![]() ![]() | |
5 | 5ème journée | 18 Septembre 1949 | ![]() ![]() | |
6 | 6ème journée | 22 Septembre 1949 | ![]() ![]() | |
7 | 7ème journée | 25 Septembre 1949 | ![]() ![]() | |
8 | 8ème journée | 2 Octobre 1949 | ![]() ![]() | |
9 | 9ème journée | 16 Octobre 1949 | ![]() ![]() | |
10 | 15ème journée | 18 Décembre 1949 | ![]() ![]() | |
11 | 16ème journée | 25 Décembre 1949 | ![]() ![]() | |
12 | 17ème journée | 2 Janvier 1950 | ![]() ![]() | ![]() |
13 | 18ème journée | 14 Janvier 1950 | ![]() ![]() | |
14 | 19ème journée | 22 Janvier 1950 | ![]() ![]() | |
15 | 23ème journée | 19 Février 1950 | ![]() ![]() | |
16 | 24ème journée | 5 Mars 1950 | ![]() ![]() | ![]() |
17 | 25ème journée | 12 Mars 1950 | ![]() ![]() | |
18 | 26ème journée | 19 Mars 1950 | ![]() ![]() | |
19 | 27ème journée | 26 Mars 1950 | ![]() ![]() | |
20 | 28ème journée | 9 Avril 1950 | ![]() ![]() | ![]() |
21 | 29ème journée | 16 Avril 1950 | ![]() ![]() | |
22 | 30ème journée | 23 Avril 1950 | ![]() ![]() | |
23 | 31ème journée | 30 Avril 1950 | ![]() ![]() | |
24 | 32ème journée | 6 Mai 1950 | ![]() ![]() | |
25 | 33ème journée | 14 Mai 1950 | ![]() ![]() | |
26 | 34ème journée | 21 Mai 1950 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Marseille 3-5 Lille | |
2 | Match amical | Urania Geneve 2-0 Marseille | |
3 | Match amical | Sedan 5-3 Marseille | ![]() |
4 | Match amical | Nimes 2-0 Marseille |