Arbitre | Rencontre | VND | OM | ADV | |
---|---|---|---|---|---|
Brisard | CH | Metz 2-2 OM | V N D | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Buquet | CH | Nantes 1-1 OM | V N D | ![]() ![]() | ![]() |
Kovacs | CE | Panathinaikos 1-0 OM | V N D | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Letexier | CH | OM 0-0 Toulouse FC 1970 | V N D | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mariani | CE | Ajax Amsterdam 3-3 OM | V N D | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Oliver | CE | OM 2-1 Panathinaikos | V N D | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stinat | CH | OM 2-0 Brest | V N D | ![]() | |
Wattellier | CH | OM 2-1 Reims | V N D | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Total OM![]() ![]() |
Total ADV![]() ![]() |